|
| Nr | Imp. | Awers | Rewers | Opis karty |
|
| 39 | 50 |  |  | Kraków - Wawel nakład: 250.700 rok: 1995 |
|
| 40 | 50 |  |  | Warszawa - pomnik Chopina nakład: 258.800 rok: 1995 |
|
| 41 | 50 |  |  | Bank Gdański S.A. nakład: 262.000 rok: 1995 |
|
| 42 | 50 |  |  | My łączymy ludzi (symbole poziomo) nakład: 851.500 rok: 1995 |
|
| 43 | 50 |  |  | My łączymy ludzi (symbole pionowo) nakład: 1.963.400 rok: 1995 |
|
| 43a | 50 |  |  | My łączymy ludzi - odwrotka nakład: brak danych rok: 1995 |
|
| 44 | 50 |  |  | Warszawa - od strony Wisły nakład: 271.800 rok: 1995 |
|
| 45 | 50 |  |  | Warszawa - pomnik Chopina nakład: 740.400 rok: 1995 |
|
| 46 | 50 |  |  | Warszawa - Belweder nakład: 520.600 rok: 1995 |
|
| 47 | 50 |  |  | Bydgoszcz - spichlerz nakład: 267.000 rok: 1995 |
|
| 48 | 50 |  |  | Hochland nakład: 282.800 rok: 1995 |
|
| 49 | 50 |  |  | Kazimierz Dolny - Rynek nakład: 594.800 rok: 1995 |
|
| 50 | 100 |  |  | Kazimierz Dolny - Rynek nakład: 268.200 rok: 1995 |
|
| 51 | 50 |  |  | Zlot Policji - Toruń nakład: 267.800 rok: 1995 |
|
| 52 | 50 |  |  | My łączymy ludzi - Pierwsza edycja w Polsce nakład: 23.000 rok: 1995 |
|
| 52a | 50 |  |  | numer seryjny na awersie nakład: 23.000 rok: 1995 |
|
| 53 | 50 |  |  | Otwarcie Promocyjnego Centrum Telekomunikacji nakład: 65.500 rok: 1995 |
|
| 54 | 50 |  |  | Pozna? - Ratusz nakład: 905.900 rok: 1995 |
|
| 55 | 25 |  |  | Łódź - Plac Wolności nakład: 657.500 rok: 1995 |
|
| 56 | 25 |  |  | Jelenia Góra - Ratusz nakład: 136.800 rok: 1995 |
|
| 57 | 25 |  |  | VII Mistrzostwa Europy w Lataniu Precyzyjnym nakład: brak danych rok: 1995 |
|
| 57a | 25 |  |  | VII Mistrzostwa Europy w Lataniu Precyzyjnym - niebieska nakład: brak danych rok: 1995 |
|
| 58 | 25 |  |  | Mistrzostwa ?wiata w Rajdach Motocyklowych nakład: 269.400 rok: 1995 |
|
| 59 | 25 |  |  | Szczecin - Wały Chrobrego nakład: 276.300 rok: 1995 |
|
| 60 | 25 |  |  | Łódź - poczta nakład: 272.900 rok: 1995 |
|
| 61 | 25 |  |  | Pekaes Multi Spedytor nakład: 330.400 rok: 1995 |
|
| 62 | 25 |  |  | Jelenia Góra - Ratusz nakład: 219.000 rok: 1995 |
|
| 63 | 50 |  |  | Karkonosze nakład: 268.800
rok: 1995 |
|
| 64 | 25 |  |  | Wrocław - katedra nakład: 265.400
rok: 1995 |
|
| 65 | 25 |  |  | Sopot - molo nakład: 282.800
rok: 1995 |
|
| 66 | 25 |  |  | Zamość - Ratusz nakład: 262.000
rok: 1995 |
|
| 67 | 50 |  |  | Kongres nakład: 67.000
rok: 1995 |
|
| 68 | 25 |  |  | 110 lat telefonów poznańskich - pierwsza centrala telefoniczna nakład: 73.400
rok: 1995 |
|
| 69 | 50 |  |  | Pierwszy telefon w Poznaniu nakład: 70.300
rok: 1995 |
|
| 70 | 50 |  |  | Sandomierz - Dom Długosza i Collegium nakład: 617.000
rok: 1995 |
|
| 71 | 25 |  |  | 110 lat telefonów poznańskich - pierwsza centrala cyfrowa nakład: 73.900
rok: 1995 |
|
| 72 | 25 |  |  | Pułtusk - zamek nakład: 531.200
rok: 1995 |
|
| 73 | 100 |  |  | Malbork - zamek nakład: 262.000
rok: 1995 |
|
| 74 | 50 |  |  | Otwarcie Promocyjnego Centrum Telekomunikacji nakład: 70.500
rok: 1995 |
|
| 75 | 25 |  |  | Zamość - kamienice nakład: 398.100
rok: 1995 |
|
| 75a | 25 |  |  | Zamość - kamienice nakład: 1.300
rok: 1995 |
|
| 76 | 50 |  |  | Kołobrzeg - widok na Katedrę nakład: 529.000
rok: 1995 |
|
| 77 | 100 |  |  | Meeting ETIS nakład: 66.600
rok: 1995 |
|
| 78 | 25 |  |  | Olsztyn nakład: 629.500
rok: 1995 |
|
| 78a | 25 |  |  | Olsztyn nakład: 4.000
rok: 1995 |
|
| 79 | 100 |  |  | Toruń - kościół Św. Jana nakład: 211.000
rok: 1995 |
|
| 80 | 50 |  |  | Sandomierz - Ratusz nakład: 608.000
rok: 1995 |
|
| 81 | 100 |  |  | Kamień Pomorski - Ratusz nakład: 264.800
rok: 1995 |
|
| 82 | 50 |  |  | Płock - ratusz nakład: 334.400
rok: 1995 |
|
| 83 | 50 |  |  | Mikołaj nakład: 287.000
rok: 1995 |
|
| 83a | 50 |  |  | Mikołaj - niebieska kropka (pod napisem Szczęśliwego) nakład: brak danych rok: 1995 |
|